欢迎访问万缘地产网,选择万缘,随心所愿!
网站首页 公司简介 连锁门店 高级搜索 人才招聘 我要留言 房产论坛 设为主页
   
什么是“订金”
[700万套保障住房投入 未来住] [宁波多家银行可办7折房贷 普通]
 · 政府救市应促使开发商调整房价11-18
 · 房地产粗放模式将终结11-17
 · G20峰会“因出席者而意义重大”11-17
 · 广州最平限价房一分钟卖一套11-16
 · 奥巴马遥看金融峰会11-16
 · 楼市低迷 前10月商品房销售面积降17% 11-15
 · 三部门详解扩大内需减税3000亿将发行国债11-15
更多...
·出租房源登记
·出售房源登记
·求租信息登记
·求购信息登记
·按揭贷款计算器
·自助购房计算器
·税费计算器
·公积金计算器
·贷款利率计算器
 
出 租 出 售 求 租 求 购
区 域 时 间 房 型 价 格 - 关键字
更多... 
地段 物业名称 楼层 面积(㎡) 价格(元/月) 登记时间 浏览
闵行区 商铺门面 1 80 3500 2008-11-21 1
闵行区 新梅花苑二期 1 80 2600 2008-11-21 2
闵行区 罗阳七村华宝小区 4 54 1600 2008-11-21 8
闵行区 万源城一期 9 70 2500 2008-11-21 11
闵行区 景和名苑 5 56 3000 2008-11-21 8
闵行区 新时代花园 4 83 3200 2008-11-21 9
闵行区 复地北桥城 1 270 5000 2008-11-21 15
闵行区 复地北桥城 1 350 4000 2008-11-21 16
更多... 
地段 物业名称 楼层 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间 浏览
闵行区 当代艺墅 1 290 1000 2008-11-21 4
闵行区 上海映象 6 91.24 130 2008-11-21 3
闵行区 新时代花园 6 131 200 2008-11-21 4
闵行区 欧香名邸 1 483 1000 2008-11-21 4
闵行区 新梅花苑 3 58.87 66 2008-11-21 3
闵行区 阳明国际花园一期 5 143 157 2008-11-21 4
闵行区 江南星城二期 2 85 125 2008-11-21 3
闵行区 丽华公寓 14 89 116 2008-11-21 2
更多... 
地段 物业名称 楼层 面积(㎡) 价格(元/月) 登记时间 浏览
闵行区 七莘路 1~0 65~0 0~0 2008-11-21 15
闵行区 七宝 0~0 12~18 650~800 2008-11-21 9
浦东新区 世博家园附近 0~0 0~80 0~1200 2008-11-21 44
浦东新区 浦东张桥 0~0 40~50 0~650 2008-11-21 23
闵行区 虹新路 0~0 0~0 0~1300 2008-11-21 24
闵行区 古美路 0~0 0~0 0~1800 2008-11-21 30
闵行区 罗秀路 0~0 0~150 0~5000 2008-11-21 32
闵行区 漕宝路 0~0 0~50 0~1800 2008-11-21 32
更多... 
地段 物业名称 楼层 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间 浏览
浦东新区 浦东 0~0 50~80 45~60 2008-11-21 24
浦东新区 固山路、德平路、… 1~2 35~45 35~45 2008-11-21 20
徐汇区 徐汇或闵行区 0~0 75~90 60~80 2008-11-21 42
徐汇区 徐汇或闵行区 0~0 75~90 60~80 2008-11-21 18
浦东新区 浦东 -2~-5 0~0 30~50 2008-11-21 25
浦东新区 浦东 -2~-5 0~0 30~50 2008-11-21 19
杨浦区 近政立路 0~0 40~50 40~50 2008-11-21 35
杨浦区 交通方便 0~0 40~50 30~38 2008-11-21 61
 

万源城

万源城

东苑古龙城

蔚蓝城市花园

三盛颐景园
查看更多楼盘
 

王信

宣元

何强

张小星

刘丽丽
查看更多经纪
 
         
查看更多门店
 
百度 腾讯网 网易邮箱 google搜索 新浪网 搜搜看看网 网易163 雅虎中国 中关村在线 淘宝网
申请链接
 
 
 
 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright © (2007-2010) 中国 ● 上海万缘地产(上海志家房地产经纪有限公司) All Rights Reserved  技术支持:搜搜看看网 访问量:530 当前在线人数:20
电话:021- 64130879 卜先生 E-mail:312404790@qq.com客服QQ:312404790 传真:021-64120733