欢迎访问万缘地产网,选择万缘,随心所愿!
网站首页 公司简介 连锁门店 高级搜索 人才招聘 我要留言 房产论坛 设为主页
 
出 租 出 售 求 租 求 购
区 域 时 间 房 型 价 格 - 关键字
以 下 是 查 询 求 购 信 息 的 结 果![共17条记录]
编号 物业地段 物业类型 房型要求 楼层范围 装修程度 面积(㎡) 总价(万) 浏览次数 登记时间
 250  浦东    2室1厅1卫  0~0  简单装修  50~80  45~60  24   2008-11-21
 249  固山路、德平路、…  多层住宅  1室1厅0卫  1~2  简单装修  35~45  35~45  20   2008-11-21
 248  徐汇或闵行区    2室1厅1卫  0~0    75~90  60~80  42   2008-11-21
 247  徐汇或闵行区    2室1厅1卫  0~0    75~90  60~80  18   2008-11-21
 246  浦东  公寓  1室1厅1卫  -2~-5  一般装修  0~0  30~50  25   2008-11-21
 245  浦东  公寓  1室1厅1卫  -2~-5  一般装修  0~0  30~50  19   2008-11-21
 244  近政立路  多层住宅  1室1厅1卫  0~0  毛坯  40~50  40~50  35   2008-11-21
 243  交通方便    1室1厅1卫  0~0  毛坯  40~50  30~38  61   2008-11-21
 242  外环  高层住宅  1室2厅1卫  0~0  一般装修  65~75  0~35  33   2008-11-21
 241  外环  高层住宅  1室2厅1卫  0~0  一般装修  65~75  0~35  12   2008-11-21
 240  静安新城    1室2厅1卫  0~0  毛坯  0~0  0~45  31   2008-11-21
 239  东兰路    3室2厅2卫  0~0    0~0  0~180  20   2008-11-21
 238  金汇路    2室2厅1卫  0~0    0~0  0~180  21   2008-11-21
 237  龙茗路  别墅  4室2厅2卫  0~0  毛坯  190~220  250~300  33   2008-11-21
 236  报春路    2室2厅1卫  0~0  豪华装修  95~100  0~120  19   2008-11-21
当前页:1/2   2   17   每页显示15    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright © (2007-2010) 中国 ● 上海万缘地产(上海志家房地产经纪有限公司) All Rights Reserved  技术支持:搜搜看看网 访问量:531 当前在线人数:20
电话:021- 64130879 卜先生 E-mail:312404790@qq.com客服QQ:312404790 传真:021-64120733